Bảng Giá Xe Máy 50cc Mới Nhất Tháng 05/2023
05/02/2023Thị trường có sự xuất hiện đa dạng các dòng xe 50cc của những thương hiệu như SYM, DETECH, Kymco, DK Bike... Nếu bạn đang quan tâm tới mức giá xe máy 50cc chi tiết nhất, hãy tham khảo ngay nội dung sau đây của Xe Điện Việt Thanh.

Giá xe 50cc tại Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
Thị trường Việt là nơi có mặt của nhiều thương hiệu xe máy 50cc trong nước và nước ngoài. Mặc dù khác nguồn gốc nhưng chất lượng giữa xe ngoại nhập và nội địa khá đồng đều, dẫn đến không có sự chênh lệch lớn về mức giá.
Giá xe 50cc chủ yếu ở mức trung cấp, trong khoảng 20 – 25 triệu đồng/một mẫu xe. Một dòng xe của một thương hiệu có thể có nhiều phiên bản khác nhau nên khách hàng phải tìm hiểu chi tiết về mức giá của sản phẩm mình mong muốn.

Trong số toàn bộ các dòng xe 50cc hiện nay, dạng xe tay ga 50cc thường có giá nhỉnh hơn xe số 50 phân khối nhưng đi cùng thiết kế ấn tượng và bắt mắt.

Bảng giá xe máy 50cc cập nhật tháng 05/2023 tại Xe Điện Việt Thanh
Tổng hợp mức giá các mẫu xe dưới 50 phân khối của các thương hiệu SYM, Kymco, Ally, DETECH, Espero, Hyosung, SUMOTOR… đang được phân phối tại hệ thống Xe Điện Việt Thanh.
Mời quý khách hàng tham khảo.
Bảng giá xe số 50cc hiện nay
Các mẫu xe số 50cc có một ưu điểm là giá thành rẻ, ngoài ra sự lựa chọn cũng khá đa dạng nên phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên hay người lớn tuổi lựa chọn.
STT | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ THÀNH |
---|---|---|
1 | Xe Cub 81 Hyosung | 13.500.000Đ |
2 | Xe Cub 81 Espero | 14.500.000Đ |
3 | Xe Cub 81 Espero vành đúc | 14.500.000Đ |
4 | Xe Cub Ally New 50SE | 16.500.000Đ |
5 | Xe Cub Ally New 50SE vành đúc | 17.500.000Đ |
6 | Xe Cub Ally New 50cc | 16.500.000Đ |
7 | Xe Cub Ally New 50cc vành đúc | 17.500.000Đ |
8 | Xe Cub 81 Halim New | 15.800.000Đ |
9 | Xe Cub 81 Halim New bản đặc biệt | 16.800.000Đ |
10 | Xe Cub 86 Sumotor | 17.900.000Đ |
11 | Xe Wave Hyosung 50cc | 13.500.000Đ |
12 | Xe Wave Espero 50cc | 14.500.000Đ |
13 | Xe Wave Halim 50cc | 16.500.000Đ |
14 | Xe Wave Halim 50cc bản đặc biệt | 17.500.000Đ |
15 | Xe máy Ally Wave 50cc | 16.500.000Đ |
16 | Xe máy Sym Galaxy 50cc | 18.500.000Đ |
17 | Xe máy Sym Galaxy 50cc vành đúc | 19.500.000Đ |
18 | Xe máy Kymco Visar S 50cc | 18.000.000Đ |
19 | Xe máy Kymco Kpipe 50cc | 23.000.000Đ |
Bảng giá xe tay ga 50cc
Các dòng xe tay ga 50 phân khối đến từ những thương hiệu lớn được đảm bảo về thiết kế cũng như sở hữu nhiều tiện ích hiện đại. Mặc dù giá thành hơi cao hơn so với xe số 50cc nhưng chất lượng đem lại hoàn toàn xứng đáng và đáp ứng được tiêu chuẩn cao của khách hàng. Bạn vui lòng tham khảo bảng giá xe ga 50cc chi tiết của hệ thống Xe Điện Việt Thanh.
STT | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ THÀNH |
---|---|---|
1 | Xe ga 50cc Giorno phanh đĩa | 17.900.000Đ |
2 | Xe ga 50cc Giorno 2022 | 19.500.000Đ |
3 | Xe ga 50cc Espero VS | 19.900.000Đ |
4 | Xe ga 50cc Espero | 20.900.000Đ |
5 | Xe ga 50cc Espero Crea | 20.900.000Đ |
6 | Xe ga 50cc Roma SX | 22.900.000Đ |
7 | Xe ga Sym Elite 50cc xám, đỏ | 22.500.000Đ |
8 | Xe ga Sym Elite 50cc đen nhám, đỏ đun | 23.300.000Đ |
9 | Xe ga Sym Attila 50cc | 27.500.000Đ |
10 | Xe ga Kymco Hermosa 50cc trắng, đỏ bóng | 24.990.000Đ |
11 | Xe ga Kymco Hermosa 50cc đen, xám | 25.800.000Đ |
12 | Xe ga Kymco Hermosa 50cc nâu bạc, xanh nhám, đen vàng | 26.500.000Đ |
13 | Xe ga Kymco Like 50cc trắng, đỏ | 25.290.000Đ |
14 | Xe ga Kymco Like 50cc xám | 25.790.000Đ |
15 | Xe ga Kymco Like 50cc đen, xanh đậm | 26.700.000Đ |
Bài viết đã cập nhật đầy đủ mức giá xe 50cc toàn bộ các thương hiệu, hy vọng quý khách có thể chọn được mẫu xe chất lượng nhất, phù hợp nhất với mong muốn và tài chính của mình.
Để mua xe, bạn hãy qua ngay cơ sở Xe Điện Việt Thanh gần nhất hoặc liên hệ qua số Tổng đài hỗ trợ 1900 2082.